องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]27
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]107
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]105
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]105
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]108
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]113
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]113
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]142
9 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]143
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]108
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]113
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2562 ]138
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]112
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]111
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]115
16 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]113
17 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]157
18 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]119
19 ประจำเดือนพฤษาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]120
20 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]111
 
หน้า 1|2